Lensa papan M8 distorsi rendah FOV lebar 1/2,7 inci 3,2 mm
Spesifikasi Produk
Ukuran



BARANG | PARAMETER | |
1 | Nomor Model. | JY-P127LD032FB-5MP |
2 | Konstruksi | 5P+IR |
3 | Resolusi | 5M |
4 | Format | 1/2,7” |
5 | Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing (EFL) | 3,2 mm |
6 | Nomor F | F2.4 |
7 | Distorsi | Distorsi TV <1,0% |
8 | Iluminasi relatif | >43% pada y=2,892 mm |
9 | Bidang pandang (derajat) | (D)FOV 92° (y=3,32mm) |
(H) FOV 83° (y = 2,892 mm) | ||
(V) Sudut pandang 55° (y=1,632mm) | ||
10 | Lingkaran Gambar | Maksimal , ¢ 7,2 mm |
11 | BFL (Optik) | 1,58 mm |
12 | Bahasa Inggris FBL | 0,9 mm |
13 | TTL | 8,2 mm |
14 | Bahasa Inggris: CRA | <20,5° |
15 | Benang laras | M8*0,25 |
16 | FILTER IR | 650 |
17 | Kisaran suhu | -20°---- +80° |
Fitur Produk
● Panjang fokus: 3,2 mm
● Bidang pandang diagonal: 92°
● Ulir laras: M8*0.25
● Distorsi Rendah: Distorsi TV<1,0%r /> ● Resolusi tinggi: 5 juta piksel HD, filter IR, dan Dudukan Lensa tersedia berdasarkan permintaan.
● Desain ramah lingkungan - tidak ada dampak lingkungan yang digunakan pada bahan kaca optik, bahan logam, dan bahan kemasan
Dukungan Aplikasi
Jika Anda memerlukan bantuan dalam menemukan lensa yang tepat untuk aplikasi spesifik Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan informasi terperinci. Tim desain kami yang sangat terampil dan tim penjualan profesional siap memberikan dukungan yang cepat, efisien, dan berpengetahuan luas untuk membantu memaksimalkan potensi sistem penglihatan Anda. Tujuan utama kami adalah untuk mencocokkan setiap pelanggan dengan lensa yang tepat yang memenuhi kebutuhan masing-masing.